उत्पाद विवरण:
|
उपस्थिति: | हल्का पीला अनाकार चूर्ण ठोस | अन्य नाम: | पीएफएस, पॉलिमराइज्ड फेरस सल्फेट |
---|---|---|---|
म्यूचुअल फंड: | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m | आवेदन: | जल उपचार |
पीएच (10 ग्राम / एल जलीय घोल): | 2.0-3.0 | कुल लौह सामग्री: | 19.5 मि |
मासूमियत: | 8.0 ~ 16.0% | पानी न घुलनेवाला: | 0.4% |
कार्य: | डी-टर्बिडिटी, डी-कलराइजेशन, डी-ऑइलिंग, डिहाइड्रेशन | ||
प्रमुखता देना: | पीला पॉलीफेरिक सल्फेट रासायनिक,विश्वसनीय रक्तस्राव एजेंट पीएफएस रासायनिक,विविध जल उपचार पीएफएस रासायनिक |
विवरण:
एक उच्च शुद्धता वाला पीला पाउडर जो अपशिष्ट जल, पेयजल और औद्योगिक प्रक्रियाओं में कुशल संचय के लिए तैयार किया गया है। इसकी बहुलक संरचना चार्ज तटस्थता को बढ़ाती है,तेजी से जमा होने वाले निलंबित ठोस पदार्थ, कलॉइड और कार्बनिक पदार्थ। पीएच 4-11 प्रणालियों के लिए आदर्श, यह धुंधलापन, सीओडी और भारी धातुओं को कम करता है। नगरपालिका संयंत्रों, वस्त्र, खनन और रासायनिक उद्योगों के लिए उपयुक्त है।कम खुराक की आवश्यकताएं, तेजी से तलछट और लागत प्रभावी कीचड़ प्रबंधन।
पद | सूचकांक | |||
प्रथम श्रेणी के उत्पाद | पात्र उत्पाद | |||
समाधान | ठोस | समाधान | ठोस | |
पूर्ण लोहे की मात्रा/% ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
घटाने वाली पदार्थ सामग्री ((Fe2+ द्वारा गणना) /% ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
आधारभूतता% | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | ||
पीएच (10 ग्राम/एल जल समाधान) | 1.5-3.0 | |||
घनत्व (20 °C) / ((g/cm3)≥ | 1.45 |
सम्पर्क करने का विवरण
Lanyao Water Treatment Co.,Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Madeline दूरभाष: +8618351519428 फैक्स: 86-510-8755-2528 अन्य उत्पादों
Polyaluminum Chloride,Aluminum Chlorohydrate,Polyferric Sulfate,Biochemical Bacteria
|