उत्पाद विवरण:
|
उपस्थिति: | ठोस | रंग: | सफेद/रंगहीन |
---|---|---|---|
प्रकार: | सीवेज उपचार रसायन | परिवहन पैकेज: | 200L ड्रम/1000L IBC टैंक/25kg बैग |
प्रमुखता देना: | त्वरित शिपिंग सोडियम एसीटेट,खाद्य कारखाने में सोडियम एसीटेट का प्रयोग,सफेद सोडियम एसीटेट पाउडर |
सोडियमएसीटेट | ||
सूचकांकमैंटिम | सूचकांक | |
प्रकार I | प्रकार II | |
CH3COONa सामग्री/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
घनत्व ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
सीओडी रूपांतरण अनुपात | 0.70-0.76 | |
पीएच | 7.5-9.0 | |
कुल फास्फोरस (सीअल्कोलेटेडबीy P) सामग्री/% ≤ | 0.0005 | |
अमोनियाएनइट्रोजनसीअल्कोलेटेडबीy N) सामग्री/% ≤ | 0.001 | |
पानी में अघुलनशील/% ≤ | 0.05 | |
क्लोराइडसीCl) सामग्री/% ≤ | 0.1 | |
आर्सेनिक ((As) सामग्री/% ≤ | 0.0005 | |
सीसा ((Pb) सामग्री/% ≤ | 0.0005 | |
कैडमियम ((Cd) सामग्री/% ≤ | 0.0005 | |
हाइड्रार्गिरियम ((Hg) सामग्री/% ≤ | 0.0002 | |
क्रोमियम ((Cr) सामग्री/% ≤ | 0.0005 | |
सीओडी को सोडियम एसीटेट के अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy
दूरभाष: 15161663213
फैक्स: 86-510-8755-2528